<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perendie &#187; Verbraucher</title>
	<atom:link href="http://perendie.de/tag/verbraucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perendie.de</link>
	<description>Nachhaltig leben und handeln</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tierwohl in der Massentierhaltung?</title>
		<link>http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/</link>
		<comments>http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Massentierhaltung.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Massentierhaltung" /></a>Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner will Massentierhalter zu mehr Tierschutz verpflichten. Ein europäisches Tierwohl-Label soll helfen, die Haltungs- und Mastbedingungen zu verbessern. Die aktuelle Diskussion offenbart vor allem die Doppelmoral beim Thema Tierrechte. Charta für Landwirtschaft und Verbraucher In vier Workshops haben in den vergangenen Monaten Landwirte, &#8230; <a href="http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenwashing (3): Danone</title>
		<link>http://perendie.de/greenwashing-3-danone/</link>
		<comments>http://perendie.de/greenwashing-3-danone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/greenwashing-3-danone/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Joghurtbecher.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Joghurtbecher" /></a>Dieses Mal war die Danone-Werbung besonders dreist. Der Lebensmittelkonzern bezeichnete die Becher der Marke Activia wider besseres Wissen als „umweltfreundlicher“. In einer Unterlassungserklärung verpflichtet sich das Unternehmen nun, auf die Verbrauchertäuschung zu verzichten. Werbeversprechen und Wirklichkeit Seinem Selbstverständnis nach steht Danone für gesundheitsfördernde Produkte und &#8230; <a href="http://perendie.de/greenwashing-3-danone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/greenwashing-3-danone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Apps und nachhaltiger Konsum</title>
		<link>http://perendie.de/gruene-apps-und-nachhaltiger-konsum/</link>
		<comments>http://perendie.de/gruene-apps-und-nachhaltiger-konsum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/gruene-apps-und-nachhaltiger-konsum/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Android.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Für die meisten gehört das internetfähige Smartphone längst zum Alltag. Inzwischen gibt es immer mehr kreative und praktische Zusatz-Applikationen. Das Umweltbundesamt (UBA) hat eine Liste sogenannter „Apps“ veröffentlicht, mit denen Umweltschutz zum Kinderspiel werden soll. Apps für nachhaltigen Konsum „EcoChallenge“ beispielsweise liefert dem User jede &#8230; <a href="http://perendie.de/gruene-apps-und-nachhaltiger-konsum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/gruene-apps-und-nachhaltiger-konsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenwashing (2): McDonald&#8217;s</title>
		<link>http://perendie.de/greenwashing-2-mcdonalds/</link>
		<comments>http://perendie.de/greenwashing-2-mcdonalds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/greenwashing-2-mcdonalds/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/McDonalds.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="McDonalds" /></a>McDonald&#8217;s wird für Regenwaldzerstörung verantwortlich gemacht und gehört zu den größten Müllproduzenten überhaupt. Um das fragwürdige Image loszuwerden, hat der Konzern ein Nachhaltigkeitskonzept ins Leben gerufen und das Rot im Hintergrund seines Logos gegen Grün ausgetauscht. Dabei handelt es sich um nichts anderes als Greenwashing &#8230; <a href="http://perendie.de/greenwashing-2-mcdonalds/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/greenwashing-2-mcdonalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoffbeutel statt Bioplastik</title>
		<link>http://perendie.de/stoffbeutel-statt-bioplastik/</link>
		<comments>http://perendie.de/stoffbeutel-statt-bioplastik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/stoffbeutel-statt-bioplastik/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Plastiktüte.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Plastiktüte" /></a>Früher galt die Langlebigkeit von Plastik als Vorteil – heute als eine Ursache der zunehmenden Vermüllung unserer Umwelt. Der Handel setzt daher zunehmend auf biologisch abbaubare Kunststoffe. Dabei ist Biokunststoff auf Basis von Maisstärke nicht wirklich umweltschonender als konventioneller Kunststoff. Bioplastik als Marketinginstrument Ob Pepsi, &#8230; <a href="http://perendie.de/stoffbeutel-statt-bioplastik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/stoffbeutel-statt-bioplastik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenwashing (1): Lufthansa</title>
		<link>http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/</link>
		<comments>http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Lufthansa.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nun will auch die Lufthansa klimafreundlich werden. In einem Langzeittest soll ein Airbus A321 sogenanntes „Biokerosin“ tanken und so rund 1.500 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) einsparen. Tatsächlich aber werden für den Anbau von Energiepflanzen Waldflächen zerstört und somit das Klimaproblem weiter verschärft. „Burnfair“ nennt die Kranich-Linie &#8230; <a href="http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käfighaltung: Tierschützer fordern kürzere Übergangsfrist</title>
		<link>http://perendie.de/kaefighaltung-tierschuetzer-fordern-kuerzere-uebergangsfrist/</link>
		<comments>http://perendie.de/kaefighaltung-tierschuetzer-fordern-kuerzere-uebergangsfrist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/kaefighaltung-tierschuetzer-fordern-kuerzere-uebergangsfrist/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Eier.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Das Bundesverfassungsgericht hatte im Oktober 2010 die &#8220;Kleingruppenhaltung&#8221; aus formalen Gründen untersagt und eine Neuregelung bis März kommenden Jahres gefordert. Der Bundesrat will die Käfighaltung bei der Gelegenheit nun ganz abschaffen. Tierschützer kritisieren die lange Übergangsfrist im Gesetzesentwurf von Bundesministerin Ilse Aigner. Ein DIN-A4-Blatt Platz &#8230; <a href="http://perendie.de/kaefighaltung-tierschuetzer-fordern-kuerzere-uebergangsfrist/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/kaefighaltung-tierschuetzer-fordern-kuerzere-uebergangsfrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Ölkatastrophe ist vor der Ölkatastrophe</title>
		<link>http://perendie.de/nach-der-oelkatastrophe-ist-vor-der-oelkatastrophe/</link>
		<comments>http://perendie.de/nach-der-oelkatastrophe-ist-vor-der-oelkatastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/nach-der-oelkatastrophe-ist-vor-der-oelkatastrophe/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Ölpest.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die vor einem Jahr explodierte Ölbohrplattform löste eine beispiellose Umweltkatastrophe aus. Wochenlang berichteten die Medien über auslaufendes Öl, schlechtes Krisenmanagement und sterbende Tiere. Durch den massiven Einsatz von Chemikalien konnten zumindest die sichtbaren Folge schnell beseitigt werden. Mit einem für den Betreiber BP positiven Effekt: &#8230; <a href="http://perendie.de/nach-der-oelkatastrophe-ist-vor-der-oelkatastrophe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/nach-der-oelkatastrophe-ist-vor-der-oelkatastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gärten erobern die Stadt</title>
		<link>http://perendie.de/gaerten-erobern-die-stadt/</link>
		<comments>http://perendie.de/gaerten-erobern-die-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/gaerten-erobern-die-stadt/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/cityfarm.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Frisches Obst und Gemüse ohne Pestizide und lange Transportwege: Die Bio-Branche verzeichnet weiterhin hohe Zuwachsraten, weil gesunde und nachhaltige Ernährung voll im Trend liegt. Wer einen Schritt weiter geht, entscheidet sich für die (teilweise) Selbstversorgung. Dabei geht es meistens um mehr als Ernährung. Besonders in &#8230; <a href="http://perendie.de/gaerten-erobern-die-stadt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/gaerten-erobern-die-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz in den eigenen vier Wänden</title>
		<link>http://perendie.de/klimaschutz-in-den-eigenen-vier-waenden/</link>
		<comments>http://perendie.de/klimaschutz-in-den-eigenen-vier-waenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 14:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/klimaschutz-in-den-eigenen-vier-waenden/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Klimaschutz-in-den-eigenen-vier-Wänden.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Klimaschutz in den eigenen vier Wänden" /></a>Nach dem Scheitern des Weltklimagipfels in Kopenhagen ist die individuelle Verantwortung für das Klima größer als je zuvor. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit an der FH Aachen machte Anke Stöppel einen Selbstversuch in dem sie zeigt, dass schon kleine Verhaltensänderungen im Alltag viel bewirken können. In &#8230; <a href="http://perendie.de/klimaschutz-in-den-eigenen-vier-waenden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/klimaschutz-in-den-eigenen-vier-waenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

