<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perendie &#187; Kohlenstoffdioxid</title>
	<atom:link href="http://perendie.de/tag/kohlenstoffdioxid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perendie.de</link>
	<description>Nachhaltig leben und handeln</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Biokohle: Sieht die Zukunft schwarz aus?</title>
		<link>http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/</link>
		<comments>http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Biokohle.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Biokohle" /></a>Biokohle (oder: Pflanzenkohle) kann nicht nur Kohlenstoffdioxid binden, sondern auch die Qualität von Ackerböden verbessern. Als Energieträger ist Biokohle außerdem klimaneutral und könnte somit fossile Rohstoffe wie (konventionelle) Kohle, Gas und Erdöl ersetzen. Forscher wollen nun herausfinden, wie groß ihr Potenzial für Boden und Klima &#8230; <a href="http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überbevölkerung: Der Mensch ist das Problem</title>
		<link>http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/</link>
		<comments>http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/%C3%9Cberbev%C3%B6lkerung.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Überbevölkerung" /></a>Sieben Milliarden Menschen bevölkern inzwischen die Erde. Zu viele Menschen mit zu vielen Ansprüchen überfordern zunehmend das gesamte Ökosystem. Wir sind längst zu unserem größten Problem geworden. Der Mensch vermehrt sich so schnell wie kaum eine andere Spezies. Jede Sekunde werden fast drei neue Kinder &#8230; <a href="http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaskeptiker und die Wissenschaft</title>
		<link>http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/</link>
		<comments>http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Jänschwalde.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Jänschwalde" /></a>Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist in der Wissenschaft weitgehend Konsens. Dennoch gibt es nach wie vor engagierte Zeitgenossen, welche die Existenz der Problematik nicht akzeptieren können oder wollen. Im Gegensatz zur Wissenschaft täuschen sie Diskussionsbereitschaft lediglich vor. Fehler des IPCC Die tatsächlichen und vermeintlichen &#8230; <a href="http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Städte sind kühler</title>
		<link>http://perendie.de/gruene-staedte-sind-kuehler/</link>
		<comments>http://perendie.de/gruene-staedte-sind-kuehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/gruene-staedte-sind-kuehler/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Dachgarten11.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Grüne Stadt" /></a>Schon heute lebt mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. Folglich wird ein Großteil der von Menschen verursachten Treibhausgase auch hier ausgestoßen. Doch Städte sind nicht nur Verursacher des Klimawandels, sondern auch am stärksten davon betroffen. Grünflächen können dazu beitragen, dass sich Beton und &#8230; <a href="http://perendie.de/gruene-staedte-sind-kuehler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/gruene-staedte-sind-kuehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenwashing (1): Lufthansa</title>
		<link>http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/</link>
		<comments>http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Lufthansa.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nun will auch die Lufthansa klimafreundlich werden. In einem Langzeittest soll ein Airbus A321 sogenanntes „Biokerosin“ tanken und so rund 1.500 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) einsparen. Tatsächlich aber werden für den Anbau von Energiepflanzen Waldflächen zerstört und somit das Klimaproblem weiter verschärft. „Burnfair“ nennt die Kranich-Linie &#8230; <a href="http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/greenwashing-1-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Statistiken werden schöngerechnet</title>
		<link>http://perendie.de/co2-statistiken-werden-schoengerechnet/</link>
		<comments>http://perendie.de/co2-statistiken-werden-schoengerechnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto-Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/co2-statistiken-werden-schoengerechnet/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/China.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die Statistiken zu Kohlenstoffdioxid-Emissionen und entsprechende Reduktionsziele werden meist auf territorialer Ebene berechnet. Diese gängige Praxis ignoriert jedoch, dass wir längst in einer globalisierten, arbeitsteiligen Welt leben. Die Industrieländer rechnen sich so ihre Statistik schön – auf Kosten der Schwellenländer. Textilien, Spielzeug, Elektronikartikel, Autos: China &#8230; <a href="http://perendie.de/co2-statistiken-werden-schoengerechnet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/co2-statistiken-werden-schoengerechnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformation zur Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://perendie.de/transformation-zur-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://perendie.de/transformation-zur-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/transformation-zur-nachhaltigkeit/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/WBGU-Transformation.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) fordert in seinem jüngsten Gutachten eine „große Transformation“ zur Nachhaltigkeit. Für die dringend notwendige post-fossile Wirtschaftsweise muss demnach ein neuer Gesellschaftsvertrag geschlossen werden. Eines der größten Probleme sehen die Autoren dabei in der Unfähigkeit der meisten Politiker &#8230; <a href="http://perendie.de/transformation-zur-nachhaltigkeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/transformation-zur-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäume pflanzen mit I Plant A Tree</title>
		<link>http://perendie.de/baeume-pflanzen-mit-i-plant-a-tree/</link>
		<comments>http://perendie.de/baeume-pflanzen-mit-i-plant-a-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/baeume-pflanzen-mit-i-plant-a-tree/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/IPAT.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Eine einfache und doch wirksame Methode, das Klima nachhaltig zu schützen besteht darin, Bäume zu pflanzen. Und genau das tut I Plant A Tree (IPAT). Bei der Organisation können User online Bäume spenden und dabei auch gleich angeben, wo die Bäume gepflanzt werden sollen. Perendie &#8230; <a href="http://perendie.de/baeume-pflanzen-mit-i-plant-a-tree/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/baeume-pflanzen-mit-i-plant-a-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace veröffentlicht CO2-Karte</title>
		<link>http://perendie.de/greenpeace-veroeffentlicht-co2-karte/</link>
		<comments>http://perendie.de/greenpeace-veroeffentlicht-co2-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/greenpeace-veroeffentlicht-co2-karte/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/kohlekraftwerk.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nach der Veröffentlichung einer Karte mit potenziellen Endlagerstätten für das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) sind viele Menschen verunsichert. Besonders in Niedersachsen kommen offenbar zahlreiche Gemeinden für die unterirdische Speicherung von verpresstem CO2 in Frage. Laut Greenpeace wurden Standorte wie ein „Staatsgeheimnis“ gehütet, um keine Bürgerproteste hervorzurufen. &#8230; <a href="http://perendie.de/greenpeace-veroeffentlicht-co2-karte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/greenpeace-veroeffentlicht-co2-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 Fußballfelder Wald pro Minute</title>
		<link>http://perendie.de/36-fussballfelder-wald-pro-minute/</link>
		<comments>http://perendie.de/36-fussballfelder-wald-pro-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/36-fussballfelder-wald-pro-minute/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/wald.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Seine ökologische und wirtschaftliche Bedeutung wird häufig unterschätzt. Und alle haben ihn gern, den Wald. Trotzdem wird weltweit jede Minute eine Waldfläche in der Größenordnung von 36 Fußballfeldern vernichtet. Dabei gibt es längst zertifizierte Produkte aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Die Vereinten Nationen haben 2011 daher zum &#8230; <a href="http://perendie.de/36-fussballfelder-wald-pro-minute/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/36-fussballfelder-wald-pro-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

