<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perendie</title>
	<atom:link href="http://perendie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perendie.de</link>
	<description>Nachhaltig leben und handeln</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Befreiung vom Überfluss (1)</title>
		<link>http://perendie.de/befreiung-vom-ueberfluss-1/</link>
		<comments>http://perendie.de/befreiung-vom-ueberfluss-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=5182</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/befreiung-vom-ueberfluss-1/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/befreiung_vom_ueberfluss.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Befreiung vom Überfluss" title="" /></a>Für Niko Paech beruht ökonomisches Wachstum grundsätzlich auf ökologischer Ausbeutung. In seinem Buch „Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie“ zeigt er zugleich, dass nachhaltiges Wirtschaften ohne Wachstum möglich ist. Niko Paech, Gastprofessor an der Universität Oldenburg, ist Volkswirtschaftler und einer der bekanntesten &#8230; <a href="http://perendie.de/befreiung-vom-ueberfluss-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/befreiung-vom-ueberfluss-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media bei Greenpeace, BUND und WWF</title>
		<link>http://perendie.de/social-media-bei-greenpeace-bund-und-wwf/</link>
		<comments>http://perendie.de/social-media-bei-greenpeace-bund-und-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/social-media-bei-greenpeace-bund-und-wwf/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/gesichtsbuch.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Gesichtsbuch und Social Media" title="" /></a>Soziale Netzwerke sind längst auch für Umweltorganisationen zentraler Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Allerdings sind nicht alle Akteure gleichmaßen engagiert. Ein Vergleich der Social Media-Aktivitäten von Greenpeace Deutschland, BUND und WWF Deutschland. Twitter, Facebook und Google+ gehören für immer mehr Menschen wie selbstverständlich zum Alltag. Einer Studie &#8230; <a href="http://perendie.de/social-media-bei-greenpeace-bund-und-wwf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/social-media-bei-greenpeace-bund-und-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Gentechnik, Lobbyismus und Intransparenz</title>
		<link>http://perendie.de/gruene-gentechnik-lobbyismus-und-intransparenz/</link>
		<comments>http://perendie.de/gruene-gentechnik-lobbyismus-und-intransparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/gruene-gentechnik-lobbyismus-und-intransparenz/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Gentechnik-Feld.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Gentechnik-Feld" title="" /></a>Obwohl die große Mehrheit der Deutschen die grüne Gentechnik ablehnt, wird im AgroBioTechnikum bei Rostock seit Jahren mit Steuergeldern Gentechnik-Forschung betrieben. Der Fall zeigt die Folgen der fortgeschrittenen Verquickung von Wissenschaft, Industrie, Behörden und Politik. Ein Erfolg jahrelanger Lobby-Arbeit. Nach Angaben der Ostsee-Zeitung sind seit &#8230; <a href="http://perendie.de/gruene-gentechnik-lobbyismus-und-intransparenz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/gruene-gentechnik-lobbyismus-und-intransparenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg ohne CO2-Anstieg</title>
		<link>http://perendie.de/atomausstieg-ohne-co2-anstieg/</link>
		<comments>http://perendie.de/atomausstieg-ohne-co2-anstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/atomausstieg-ohne-co2-anstieg/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Klima.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Himmel" title="" /></a>Bereits sieben Atomkraftwerke wurden in Deutschland vom Netz genommen. Der CO2-Ausstoß hat seitdem jedoch nur unwesentlich zugenommen. Aktuelle Studien zu Stromproduktion und CO2-Emissionen entkräften ein wesentliches Argument der Kernkraft-Befürworter. Nach Fukushima und dem bevorstehenden Aus der Atomkraft in Deutschland entdeckten die AKW-Befürworter plötzlich das Thema &#8230; <a href="http://perendie.de/atomausstieg-ohne-co2-anstieg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/atomausstieg-ohne-co2-anstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierschutzgesetz ohne Schutz</title>
		<link>http://perendie.de/tierschutzgesetz-ohne-schutz/</link>
		<comments>http://perendie.de/tierschutzgesetz-ohne-schutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/tierschutzgesetz-ohne-schutz/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Kuh.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kuh auf der Wiese" title="" /></a>Immer wieder werden die Zustände in der Massentierhaltung kritisiert. Dabei ist das Tierschutzgesetz nur ein Abbild unserer anthropozentrischen Denkweise. Eine Exkursion in das legalisierte Unrecht. Als Staatsziel definiert, genießt der Tierschutz hierzulande rechtlich gesehen hohe Priorität: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen &#8230; <a href="http://perendie.de/tierschutzgesetz-ohne-schutz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/tierschutzgesetz-ohne-schutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Euphemismen</title>
		<link>http://perendie.de/gruene-euphemismen/</link>
		<comments>http://perendie.de/gruene-euphemismen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/gruene-euphemismen/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Euphemismen.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Euphemismen" title="Euphemismen" /></a>Können wir wirklich „klimaneutral“ fliegen, Fleisch aus „artgerechter“ Tierhaltung essen und „umweltfreundliche“ Produkte kaufen? Viele grüne Versprechen sind nicht einlösbar und in Wirklichkeit irreführende Worthülsen. Sie kaschieren und verschärfen nur unser kollektives Unvermögen, ökologische Probleme ernsthaft anzugehen. Gefährliche Entwertung der Sprache Mit den wachsenden Umweltproblemen &#8230; <a href="http://perendie.de/gruene-euphemismen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/gruene-euphemismen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die zweitbeste Zeit Bäume zu pflanzen ist heute&#8221;</title>
		<link>http://perendie.de/zweitbeste-zeit-baeume-pflanzen-heute/</link>
		<comments>http://perendie.de/zweitbeste-zeit-baeume-pflanzen-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/zweitbeste-zeit-baeume-pflanzen-heute/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/WikiWoods.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="WikiWoods" title="" /></a>Wie kann man sich eigentlich sinnvoll für den Klimaschutz einsetzen und dafür auch andere begeistern? Das hat sich eine Gruppe von Berlinerinnen und Berlinern Anfang 2007 gefragt und die Plattform WikiWoods gegründet. Ein Gespräch mit Mitgründer Ingo Frost und Pressesprecherin Svenja Rubsch. Warum habt ihr &#8230; <a href="http://perendie.de/zweitbeste-zeit-baeume-pflanzen-heute/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/zweitbeste-zeit-baeume-pflanzen-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto kommt, Individualverkehr bleibt</title>
		<link>http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/</link>
		<comments>http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Elektroauto.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Elektroautos" title="" /></a>Eine Studie zum Klimanutzen von Elektroautos sorgt derzeit für Schlagzeilen. Demnach sind E-Autos nur dann klimaschonend, wenn sie mit Ökostrom geladen werden. Dabei besteht das eigentliche Problem doch darin, dass Politik und Wirtschaft weiter am Individualverkehr festhalten. Klimabilanz abhängig vom Energiemix Laut OPTUM („Optimierung der &#8230; <a href="http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flächenverbrauch: DBV in der Kritik</title>
		<link>http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/</link>
		<comments>http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Flaechenverbrauch.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Flächenverbrauch" title="Flächenverbrauch" /></a>Wohnsiedlungen, Straßen und Gewerbegebiete beanspruchen immer mehr Fläche. Für Ackerland, Wald und Wiese bleibt da kaum noch Platz. Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat eine umstrittene Kampagne gegen den Flächenverbrauch gestartet. Natur und Landwirtschaft unter Druck Der demografischen Entwicklung zum Trotz wird in Deutschland jeden Tag &#8230; <a href="http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierwohl in der Massentierhaltung?</title>
		<link>http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/</link>
		<comments>http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Massentierhaltung.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Massentierhaltung" title="" /></a>Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner will Massentierhalter zu mehr Tierschutz verpflichten. Ein europäisches Tierwohl-Label soll helfen, die Haltungs- und Mastbedingungen zu verbessern. Die aktuelle Diskussion offenbart vor allem die Doppelmoral beim Thema Tierrechte. Charta für Landwirtschaft und Verbraucher In vier Workshops haben in den vergangenen Monaten Landwirte, &#8230; <a href="http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

