<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perendie</title>
	<atom:link href="http://perendie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perendie.de</link>
	<description>Nachhaltig leben und handeln</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Elektroauto kommt, Individualverkehr bleibt</title>
		<link>http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/</link>
		<comments>http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Elektroauto.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Elektroautos" title="" /></a>Eine Studie zum Klimanutzen von Elektroautos sorgt derzeit für Schlagzeilen. Demnach sind E-Autos nur dann klimaschonend, wenn sie mit Ökostrom geladen werden. Dabei besteht das eigentliche Problem doch darin, dass Politik und Wirtschaft weiter am Individualverkehr festhalten. Klimabilanz abhängig vom Energiemix Laut OPTUM („Optimierung der &#8230; <a href="http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/elektroauto-individualverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flächenverbrauch: DBV in der Kritik</title>
		<link>http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/</link>
		<comments>http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Flächenverbrauch.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Flächenverbrauch" title="" /></a>Wohnsiedlungen, Straßen und Gewerbegebiete beanspruchen immer mehr Fläche. Für Ackerland, Wald und Wiese bleibt da kaum noch Platz. Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat eine umstrittene Kampagne gegen den Flächenverbrauch gestartet. Natur und Landwirtschaft unter Druck Der demografischen Entwicklung zum Trotz wird in Deutschland jeden Tag &#8230; <a href="http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/flaechenverbrauch-dbv-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierwohl in der Massentierhaltung?</title>
		<link>http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/</link>
		<comments>http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Massentierhaltung.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Massentierhaltung" /></a>Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner will Massentierhalter zu mehr Tierschutz verpflichten. Ein europäisches Tierwohl-Label soll helfen, die Haltungs- und Mastbedingungen zu verbessern. Die aktuelle Diskussion offenbart vor allem die Doppelmoral beim Thema Tierrechte. Charta für Landwirtschaft und Verbraucher In vier Workshops haben in den vergangenen Monaten Landwirte, &#8230; <a href="http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/tierwohl-massentierhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokohle: Sieht die Zukunft schwarz aus?</title>
		<link>http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/</link>
		<comments>http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Biokohle.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Biokohle" /></a>Biokohle (oder: Pflanzenkohle) kann nicht nur Kohlenstoffdioxid binden, sondern auch die Qualität von Ackerböden verbessern. Als Energieträger ist Biokohle außerdem klimaneutral und könnte somit fossile Rohstoffe wie (konventionelle) Kohle, Gas und Erdöl ersetzen. Forscher wollen nun herausfinden, wie groß ihr Potenzial für Boden und Klima &#8230; <a href="http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/biokohle-sieht-die-zukunft-schwarz-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvolle Weihnachtsgeschenke</title>
		<link>http://perendie.de/sinnvolle-weihnachtsgeschenke/</link>
		<comments>http://perendie.de/sinnvolle-weihnachtsgeschenke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/sinnvolle-weihnachtsgeschenke/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Weihnachtsgeschenke.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Weihnachtsgeschenke" /></a>Die Weihnachtszeit ist traditionell das Fest des Konsums. Auch für ökologisch gesinnte Zeitgenossen gibt es inzwischen zahlreiche kreative Angebote. Wirklich sinnvoll sind dabei vor allem nicht-materielle Geschenke. Weihnachtszeit ist Konsumzeit Einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung zufolge wollen 92 Prozent der Deutschen dieses Jahr Weihnachtsgeschenke &#8230; <a href="http://perendie.de/sinnvolle-weihnachtsgeschenke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/sinnvolle-weihnachtsgeschenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenwashing (4): &#8220;HolzProKlima&#8221;</title>
		<link>http://perendie.de/greenwashing-4-holzproklima/</link>
		<comments>http://perendie.de/greenwashing-4-holzproklima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/greenwashing-4-holzproklima/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Baumstämme.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Baumstämme" /></a>HolzProKlima heißt die aktuelle Kampagne der deutschen Holzindustrie. Doch geht es der Branche tatsächlich um den Schutz des Klimas? Der vehemente Widerstand gegen jegliche Ausweisung natürlicher Flächen in Schutzgebiete zeigt, dass Klimaschutz vielmehr ein willkommenes Mittel zum Zweck ist. Holzindustrie wächst Die deutsche Holzindustrie ist &#8230; <a href="http://perendie.de/greenwashing-4-holzproklima/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/greenwashing-4-holzproklima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Umwelt und Klima kennen keine Grenzen&#8221;</title>
		<link>http://perendie.de/umwelt-klima-kennen-keine-grenzen/</link>
		<comments>http://perendie.de/umwelt-klima-kennen-keine-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/umwelt-klima-kennen-keine-grenzen/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Florian-Henle.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Florian Henle" /></a>Klimaschutz kennt keine nationalen Grenzen. Also gründeten Jakob Assmann, Florian Henle, Simon Stadler einen Energieversorger, der auch im Ausland erneuerbare Energien fördert. Ein Gespräch mit Florian Henle über Ökostrom, Biogas aus Zuckerrübenschnitzel und Entwicklungshilfe in Kambodscha. Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, einen Energieversorger &#8230; <a href="http://perendie.de/umwelt-klima-kennen-keine-grenzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/umwelt-klima-kennen-keine-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenwashing (3): Danone</title>
		<link>http://perendie.de/greenwashing-3-danone/</link>
		<comments>http://perendie.de/greenwashing-3-danone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/greenwashing-3-danone/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Joghurtbecher.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Joghurtbecher" /></a>Dieses Mal war die Danone-Werbung besonders dreist. Der Lebensmittelkonzern bezeichnete die Becher der Marke Activia wider besseres Wissen als „umweltfreundlicher“. In einer Unterlassungserklärung verpflichtet sich das Unternehmen nun, auf die Verbrauchertäuschung zu verzichten. Werbeversprechen und Wirklichkeit Seinem Selbstverständnis nach steht Danone für gesundheitsfördernde Produkte und &#8230; <a href="http://perendie.de/greenwashing-3-danone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/greenwashing-3-danone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überbevölkerung: Der Mensch ist das Problem</title>
		<link>http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/</link>
		<comments>http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/%C3%9Cberbev%C3%B6lkerung.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Überbevölkerung" /></a>Sieben Milliarden Menschen bevölkern inzwischen die Erde. Zu viele Menschen mit zu vielen Ansprüchen überfordern zunehmend das gesamte Ökosystem. Wir sind längst zu unserem größten Problem geworden. Der Mensch vermehrt sich so schnell wie kaum eine andere Spezies. Jede Sekunde werden fast drei neue Kinder &#8230; <a href="http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/ueberbevoelkerung-mensch-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaskeptiker und die Wissenschaft</title>
		<link>http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/</link>
		<comments>http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perendie.de/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://perendie.de/wp-content/uploads/Jänschwalde.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Jänschwalde" /></a>Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist in der Wissenschaft weitgehend Konsens. Dennoch gibt es nach wie vor engagierte Zeitgenossen, welche die Existenz der Problematik nicht akzeptieren können oder wollen. Im Gegensatz zur Wissenschaft täuschen sie Diskussionsbereitschaft lediglich vor. Fehler des IPCC Die tatsächlichen und vermeintlichen &#8230; <a href="http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perendie.de/klimaskeptiker-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

